[Back to Top Page]

Strain[BmA3_0004], Part/Organ[hdo] Photo Image

Number of Image data : 37 (Display 1-20 of 37)
Strain ID Image Stage Part/Organ Bright/Fluorescence Comment Date
BmA3_0004 V1 (5-1) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-18
V1 (5-1) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-18
V1 (5-1) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-18
V1 (5-1) hdo (head outside) F(Fluorescence) interesting 2004-10-18
V1 (5-1) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-18
V1 (5-1) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-18
V1 (5-1) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-18
V1 (5-1) hdo (head outside) B(Bright) 2004-10-18
V1 (5-1) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-18
V1 (5-1) hdo (head outside) F(Fluorescence) interesting 2004-10-18
V1 (5-1) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-18
V1 (5-1) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-18
V1 (5-1) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-18
V3 (5-3) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-21
V3 (5-3) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-21
V3 (5-3) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-25
V3 (5-3) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-10-25
V6 (5-6) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-11-09
V6 (5-6) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-11-09
V6 (5-6) hdo (head outside) F(Fluorescence) 2004-11-09

1 2 next