[Back to Top Page]

Strain[GT02-0007] Photo Image

Number of Image data : 83 (Display 41-60 of 83)
Strain ID Image Stage Part/Organ Bright/Fluorescence Comment Date
GT02-0007 V3 (5-3) otr (other) F(Fluorescence) 2008-05-27
V3 (5-3) otr (other) F(Fluorescence) 2008-05-27
V3 (5-3) otr (other) F(Fluorescence) 2008-05-27
V3 (5-3) otr (other) F(Fluorescence) 2008-05-27
V3 (5-3) epi (epidrmis) F(Fluorescence) 2008-05-27
V3 (5-3) epi (epidrmis) F(Fluorescence) 2008-05-27
V3 (5-3) otr (other) F(Fluorescence) 2008-05-27
V3 (5-3) otr (other) F(Fluorescence) 2008-05-27
V3 (5-3) fb- (fat body) F(Fluorescence) 2008-05-27
V3 (5-3) fb- (fat body) F(Fluorescence) 2008-05-27
V3 (5-3) hdi (head inside) F(Fluorescence) 2008-05-27
V3 (5-3) hdi (head inside) F(Fluorescence) 2008-05-27
V3 (5-3) hdi (head inside) F(Fluorescence) 2008-05-27
V3 (5-3) hdi (head inside) F(Fluorescence) 2008-05-27
P (pupa) wbo (whole body outside) F(Fluorescence) 4 days 2008-06-11
P (pupa) wbo (whole body outside) F(Fluorescence) 4 days 2008-06-11
P (pupa) wbo (whole body outside) F(Fluorescence) 4 days 2008-06-11
P (pupa) wbo (whole body outside) F(Fluorescence) 4 days 2008-06-11
P (pupa) wbo (whole body outside) F(Fluorescence) 4 days 2008-06-11
P (pupa) wbo (whole body outside) F(Fluorescence) 4 days 2008-06-11

previous 1 2 3 4 5 next